Elegir Asignaturas
- Inicio
- Elegir Asignaturas
Una de las grandes dudas a la que nos hemos enfrentado todos los estudiantes de la UNED es la elección de asignaturas. Esta sección trata de facilitarte la información que proporciona la UNED sobre cada una de las asignaturas de la carrera, así como, algunas comparativas. Si tienes alguna duda o quieres proponer algún nueva idea o gráfica que te gustaría visualizar, no dudes en contactar conmigo.
Para entender las estadísticas UNED:
- Tasa de Evaluación: porcentaje de alumnos presentados al examen respecto a los matriculados
- Tasa de Éxito: porcentaje de alumnos aprobados respecto a los presentados al examen
- Valoración de Estudiantes: media de las valoraciones rellenadas por los alumnos
Datos del curso 2024-2025 y los 4 anteriores, publicados por la UNED en su Portal Estadístico. Pasa el ratón o toca cualquier gráfica para ver el valor exacto.
¿Cuál es Más Recomendable en Cada Curso?
Combinación de Tasa de Éxito y Valoración
En estas gráficas, las asignaturas que están más a la derecha (más tasa de éxito, "más fáciles") y más arriba (mejor valoradas, "más bonitas") son las más recomendadas. Las líneas discontinuas marcan la mediana del curso: el cuadrante superior derecho reúne las asignaturas por encima de la media en ambas cosas.
¿Cuál es Más Fácil en Cada Curso?
Basado en la Tasa de Éxito
Asignatura a Asignatura
Toda la información de cada asignatura
Primer Curso
2024/25: evaluación 41,5 % · éxito 64,4 % · nota media 6,57 · valoración 70,0 · 9.409 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 50,1 % | 42,8 % | 6,24 | 64,1 |
| 2021/22 | 32,5 % | 48,9 % | 6,36 | 67,2 |
| 2022/23 | 29,8 % | 54,2 % | 6,48 | 64,5 |
| 2023/24 | 35,1 % | 56,6 % | 6,39 | 65,9 |
| 2024/25 | 41,5 % | 64,4 % | 6,57 | 70,0 |
2024/25: evaluación 43,7 % · éxito 68,7 % · nota media 6,42 · valoración 72,4 · 9.122 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 63,2 % | 80,5 % | 6,68 | 78,4 |
| 2021/22 | 46,1 % | 53,7 % | 6,26 | 72,4 |
| 2022/23 | 46,6 % | 73,8 % | 6,80 | 75,9 |
| 2023/24 | 45,7 % | 72,9 % | 6,78 | 75,6 |
| 2024/25 | 43,7 % | 68,7 % | 6,42 | 72,4 |
2024/25: evaluación 48,9 % · éxito 72,1 % · nota media 6,25 · valoración 75,4 · 10.053 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 59,2 % | 83,4 % | 6,68 | 75,3 |
| 2021/22 | 46,1 % | 70,5 % | 6,17 | 75,6 |
| 2022/23 | 44,9 % | 73,8 % | 6,18 | 75,4 |
| 2023/24 | 48,4 % | 76,4 % | 6,23 | 75,1 |
| 2024/25 | 48,9 % | 72,1 % | 6,25 | 75,4 |
2024/25: evaluación 38,0 % · éxito 68,2 % · nota media 6,55 · valoración 71,0 · 7.114 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 57,5 % | 80,1 % | 6,87 | 73,6 |
| 2021/22 | 34,4 % | 61,1 % | 6,53 | 72,3 |
| 2022/23 | 33,4 % | 70,2 % | 6,53 | 71,4 |
| 2023/24 | 39,5 % | 71,8 % | 6,41 | 72,1 |
| 2024/25 | 38,0 % | 68,2 % | 6,55 | 71,0 |
2024/25: evaluación 48,9 % · éxito 79,2 % · nota media 6,57 · valoración 72,3 · 7.225 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 64,6 % | 90,1 % | 6,81 | 74,4 |
| 2021/22 | 41,8 % | 68,0 % | 6,64 | 74,2 |
| 2022/23 | 43,4 % | 77,6 % | 6,54 | 72,1 |
| 2023/24 | 50,4 % | 80,1 % | 6,47 | 75,7 |
| 2024/25 | 48,9 % | 79,2 % | 6,57 | 72,3 |
2024/25: evaluación 50,7 % · éxito 83,6 % · nota media 6,56 · valoración 77,4 · 9.813 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 61,2 % | 90,1 % | 7,13 | 76,0 |
| 2021/22 | 45,6 % | 83,8 % | 6,54 | 74,5 |
| 2022/23 | 45,4 % | 83,6 % | 6,32 | 74,3 |
| 2023/24 | 49,3 % | 77,2 % | 6,62 | 75,6 |
| 2024/25 | 50,7 % | 83,6 % | 6,56 | 77,4 |
2024/25: evaluación 49,0 % · éxito 73,8 % · nota media 6,48 · valoración 76,9 · 8.515 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 62,2 % | 81,1 % | 6,65 | 75,5 |
| 2021/22 | 44,1 % | 64,7 % | 6,40 | 75,7 |
| 2022/23 | 44,3 % | 61,2 % | 6,53 | 72,1 |
| 2023/24 | 50,0 % | 80,3 % | 6,45 | 76,0 |
| 2024/25 | 49,0 % | 73,8 % | 6,48 | 76,9 |
2024/25: evaluación 47,0 % · éxito 82,3 % · nota media 6,99 · valoración 73,9 · 8.713 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 61,2 % | 81,1 % | 6,84 | 72,0 |
| 2021/22 | 35,7 % | 63,1 % | 6,46 | 70,1 |
| 2022/23 | 39,7 % | 71,7 % | 6,45 | 68,2 |
| 2023/24 | 44,0 % | 78,7 % | 6,59 | 70,4 |
| 2024/25 | 47,0 % | 82,3 % | 6,99 | 73,9 |
2024/25: evaluación 45,5 % · éxito 66,6 % · nota media 6,42 · valoración 69,7 · 9.267 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 58,5 % | 58,2 % | 6,31 | 68,2 |
| 2021/22 | 35,7 % | 46,0 % | 6,18 | 70,5 |
| 2022/23 | 38,9 % | 51,7 % | 6,31 | 71,8 |
| 2023/24 | 43,9 % | 60,5 % | 6,52 | 72,1 |
| 2024/25 | 45,5 % | 66,6 % | 6,42 | 69,7 |
Segundo Curso
2024/25: evaluación 76,1 % · éxito 90,6 % · nota media 6,56 · valoración 73,6 · 3.274 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 82,4 % | 85,9 % | 6,72 | 72,2 |
| 2021/22 | 58,0 % | 66,3 % | 6,28 | 67,1 |
| 2022/23 | 70,6 % | 82,1 % | 6,79 | 75,7 |
| 2023/24 | 71,9 % | 86,2 % | 6,37 | 72,1 |
| 2024/25 | 76,1 % | 90,6 % | 6,56 | 73,6 |
2024/25: evaluación 65,9 % · éxito 79,8 % · nota media 6,46 · valoración 72,9 · 3.652 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 73,7 % | 75,1 % | 7,19 | 63,8 |
| 2021/22 | 48,6 % | 77,3 % | 6,09 | 52,8 |
| 2022/23 | 59,0 % | 85,8 % | 6,35 | 65,7 |
| 2023/24 | 62,7 % | 77,3 % | 6,36 | 68,0 |
| 2024/25 | 65,9 % | 79,8 % | 6,46 | 72,9 |
2024/25: evaluación 62,0 % · éxito 62,1 % · nota media 6,56 · valoración 68,2 · 4.879 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 82,2 % | 87,7 % | 7,18 | 72,4 |
| 2021/22 | 52,4 % | 53,7 % | 6,20 | 69,4 |
| 2022/23 | 62,9 % | 73,9 % | 6,48 | 71,2 |
| 2023/24 | 54,3 % | 57,0 % | 6,36 | 63,0 |
| 2024/25 | 62,0 % | 62,1 % | 6,56 | 68,2 |
2024/25: evaluación 59,5 % · éxito 76,4 % · nota media 7,17 · valoración 69,2 · 3.380 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 76,6 % | 66,5 % | 7,72 | 70,9 |
| 2021/22 | 44,5 % | 67,3 % | 7,24 | 65,5 |
| 2022/23 | 49,9 % | 60,9 % | 6,95 | 66,0 |
| 2023/24 | 58,5 % | 76,6 % | 7,10 | 65,5 |
| 2024/25 | 59,5 % | 76,4 % | 7,17 | 69,2 |
2024/25: evaluación 66,0 % · éxito 90,1 % · nota media 6,70 · valoración 73,0 · 3.442 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 83,9 % | 95,8 % | 7,72 | 74,0 |
| 2021/22 | 58,1 % | 87,8 % | 6,88 | 72,1 |
| 2022/23 | 64,4 % | 90,1 % | 6,99 | 74,5 |
| 2023/24 | 70,6 % | 94,1 % | 7,16 | 73,1 |
| 2024/25 | 66,0 % | 90,1 % | 6,70 | 73,0 |
2024/25: evaluación 60,7 % · éxito 61,5 % · nota media 6,52 · valoración 67,0 · 4.303 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 78,5 % | 72,8 % | 6,78 | 67,8 |
| 2021/22 | 40,3 % | 33,0 % | 6,46 | 63,8 |
| 2022/23 | 52,8 % | 51,8 % | 6,65 | 64,3 |
| 2023/24 | 56,6 % | 54,6 % | 6,56 | 61,9 |
| 2024/25 | 60,7 % | 61,5 % | 6,52 | 67,0 |
2024/25: evaluación 67,2 % · éxito 85,6 % · nota media 7,26 · valoración 78,3 · 4.165 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 78,9 % | 87,8 % | 7,19 | 79,3 |
| 2021/22 | 49,0 % | 73,6 % | 6,84 | 75,8 |
| 2022/23 | 55,2 % | 77,9 % | 6,48 | 73,7 |
| 2023/24 | 59,7 % | 80,3 % | 6,96 | 73,2 |
| 2024/25 | 67,2 % | 85,6 % | 7,26 | 78,3 |
2024/25: evaluación 63,7 % · éxito 67,8 % · nota media 6,76 · valoración 71,4 · 3.401 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 79,9 % | 83,1 % | 6,69 | 69,3 |
| 2021/22 | 48,9 % | 62,6 % | 6,46 | 68,0 |
| 2022/23 | 56,9 % | 69,2 % | 6,61 | 71,5 |
| 2023/24 | 61,4 % | 65,2 % | 6,76 | 64,9 |
| 2024/25 | 63,7 % | 67,8 % | 6,76 | 71,4 |
2024/25: evaluación 61,5 % · éxito 63,1 % · nota media 6,54 · valoración 70,0 · 3.562 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 76,8 % | 73,2 % | 7,22 | 70,4 |
| 2021/22 | 45,6 % | 61,0 % | 6,45 | 66,2 |
| 2022/23 | 53,0 % | 72,3 % | 6,63 | 67,8 |
| 2023/24 | 56,9 % | 66,7 % | 6,21 | 64,0 |
| 2024/25 | 61,5 % | 63,1 % | 6,54 | 70,0 |
Tercer Curso
2024/25: evaluación 72,5 % · éxito 91,5 % · nota media 7,77 · valoración 76,1 · 2.737 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 85,2 % | 94,4 % | 7,64 | 77,0 |
| 2021/22 | 57,3 % | 74,2 % | 6,78 | 70,7 |
| 2022/23 | 68,1 % | 83,5 % | 7,30 | 73,3 |
| 2023/24 | 65,5 % | 78,6 % | 6,93 | 71,9 |
| 2024/25 | 72,5 % | 91,5 % | 7,77 | 76,1 |
2024/25: evaluación 78,4 % · éxito 86,2 % · nota media 6,68 · valoración 69,3 · 2.543 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 85,6 % | 84,9 % | 6,75 | 71,1 |
| 2021/22 | 66,1 % | 64,7 % | 6,37 | 66,4 |
| 2022/23 | 72,3 % | 80,4 % | 6,60 | 66,3 |
| 2023/24 | 74,4 % | 83,3 % | 6,47 | 65,7 |
| 2024/25 | 78,4 % | 86,2 % | 6,68 | 69,3 |
2024/25: evaluación 76,8 % · éxito 94,6 % · nota media 6,77 · valoración 70,0 · 2.566 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 87,3 % | 93,7 % | 7,33 | 76,7 |
| 2021/22 | 66,7 % | 83,9 % | 6,67 | 70,7 |
| 2022/23 | 72,4 % | 85,3 % | 6,63 | 72,6 |
| 2023/24 | 75,5 % | 87,8 % | 6,50 | 73,1 |
| 2024/25 | 76,8 % | 94,6 % | 6,77 | 70,0 |
2024/25: evaluación 77,3 % · éxito 89,9 % · nota media 6,62 · valoración 69,7 · 2.690 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 90,0 % | 93,0 % | 7,74 | 73,2 |
| 2021/22 | 63,2 % | 61,8 % | 6,15 | 68,2 |
| 2022/23 | 66,6 % | 68,0 % | 6,42 | 69,2 |
| 2023/24 | 73,9 % | 81,6 % | 6,60 | 72,4 |
| 2024/25 | 77,3 % | 89,9 % | 6,62 | 69,7 |
2024/25: evaluación 76,7 % · éxito 79,6 % · nota media 6,63 · valoración 70,7 · 2.575 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 87,0 % | 92,1 % | 7,37 | 76,2 |
| 2021/22 | 68,6 % | 81,8 % | 6,35 | 72,0 |
| 2022/23 | 70,2 % | 85,9 % | 6,45 | 72,2 |
| 2023/24 | 79,0 % | 89,8 % | 7,10 | 75,0 |
| 2024/25 | 76,7 % | 79,6 % | 6,63 | 70,7 |
2024/25: evaluación 80,3 % · éxito 87,1 % · nota media 6,78 · valoración 73,2 · 2.562 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 88,3 % | 93,8 % | 7,58 | 75,6 |
| 2021/22 | 73,5 % | 85,1 % | 7,21 | 74,8 |
| 2022/23 | 71,5 % | 83,2 % | 6,61 | 72,7 |
| 2023/24 | 77,8 % | 84,9 % | 7,07 | 74,8 |
| 2024/25 | 80,3 % | 87,1 % | 6,78 | 73,2 |
2024/25: evaluación 83,1 % · éxito 89,7 % · nota media 6,62 · valoración 69,2 · 2.195 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 90,2 % | 93,3 % | 7,77 | 72,8 |
| 2021/22 | 75,3 % | 86,7 % | 6,94 | 71,7 |
| 2022/23 | 72,5 % | 84,7 % | 7,07 | 72,9 |
| 2023/24 | 77,6 % | 93,3 % | 6,76 | 68,5 |
| 2024/25 | 83,1 % | 89,7 % | 6,62 | 69,2 |
2024/25: evaluación 75,4 % · éxito 84,2 % · nota media 7,28 · valoración 72,4 · 2.514 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 87,6 % | 94,4 % | 7,80 | 76,8 |
| 2021/22 | 66,2 % | 84,3 % | 6,94 | 72,4 |
| 2022/23 | 68,5 % | 81,2 % | 7,04 | 75,1 |
| 2023/24 | 74,8 % | 88,6 % | 7,13 | 73,6 |
| 2024/25 | 75,4 % | 84,2 % | 7,28 | 72,4 |
2024/25: evaluación 80,8 % · éxito 91,8 % · nota media 6,68 · valoración 62,5 · 2.492 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 85,9 % | 58,7 % | 5,98 | 52,9 |
| 2021/22 | 70,2 % | 62,6 % | 6,17 | 51,7 |
| 2022/23 | 68,1 % | 56,4 % | 6,11 | 52,7 |
| 2023/24 | 78,4 % | 71,3 % | 6,18 | 57,7 |
| 2024/25 | 80,8 % | 91,8 % | 6,68 | 62,5 |
2024/25: evaluación 82,5 % · éxito 97,0 % · nota media 7,67 · valoración 76,2 · 2.294 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 91,2 % | 96,5 % | 8,40 | 74,5 |
| 2021/22 | 75,8 % | 87,4 % | 6,98 | 72,0 |
| 2022/23 | 79,2 % | 95,2 % | 7,47 | 76,4 |
| 2023/24 | 80,1 % | 92,5 % | 7,72 | 76,3 |
| 2024/25 | 82,5 % | 97,0 % | 7,67 | 76,2 |
Cuarto Curso
2024/25: evaluación 94,0 % · éxito 99,8 % · nota media 8,83 · valoración 72,3 · 1.363 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 94,2 % | 99,7 % | 8,69 | 75,9 |
| 2021/22 | 93,0 % | 99,3 % | 8,80 | 76,5 |
| 2022/23 | 93,1 % | 99,7 % | 8,78 | 80,8 |
| 2023/24 | 94,2 % | 99,8 % | 8,65 | 82,0 |
| 2024/25 | 94,0 % | 99,8 % | 8,83 | 72,3 |
2024/25: evaluación 87,7 % · éxito 89,9 % · nota media 7,02 · valoración 74,6 · 1.269 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 96,2 % | 98,9 % | 8,16 | 78,9 |
| 2021/22 | 81,5 % | 89,7 % | 6,58 | 71,2 |
| 2022/23 | 85,2 % | 88,7 % | 6,70 | 77,5 |
| 2023/24 | 85,2 % | 94,9 % | 6,95 | 76,3 |
| 2024/25 | 87,7 % | 89,9 % | 7,02 | 74,6 |
2024/25: evaluación 81,8 % · éxito 89,0 % · nota media 7,23 · valoración 64,8 · 1.547 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 90,0 % | 88,6 % | 7,16 | 58,9 |
| 2021/22 | 76,7 % | 87,7 % | 6,81 | 64,6 |
| 2022/23 | 78,0 % | 91,5 % | 7,39 | 67,3 |
| 2023/24 | 73,8 % | 79,6 % | 6,38 | 56,2 |
| 2024/25 | 81,8 % | 89,0 % | 7,23 | 64,8 |
2024/25: evaluación 90,4 % · éxito 97,0 % · nota media 7,77 · valoración 78,4 · 596 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 92,3 % | 99,5 % | 8,69 | 82,8 |
| 2021/22 | 80,5 % | 93,7 % | 7,07 | 72,0 |
| 2022/23 | 83,2 % | 88,6 % | 6,96 | 72,2 |
| 2023/24 | 83,7 % | 95,3 % | 7,98 | 71,7 |
| 2024/25 | 90,4 % | 97,0 % | 7,77 | 78,4 |
2024/25: evaluación 75,6 % · éxito 88,9 % · nota media 7,42 · valoración 32,5 · 285 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 75,5 % | 64,2 % | 6,17 | 46,0 |
| 2021/22 | 57,5 % | 61,9 % | 6,36 | 53,0 |
| 2022/23 | 50,6 % | 60,4 % | 6,02 | 46,7 |
| 2023/24 | 56,9 % | 71,8 % | 7,29 | 43,0 |
| 2024/25 | 75,6 % | 88,9 % | 7,42 | 32,5 |
2024/25: evaluación 87,6 % · éxito 97,7 % · nota media 7,60 · valoración 62,3 · 405 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 91,2 % | 99,5 % | 8,41 | 80,5 |
| 2021/22 | 83,3 % | 99,7 % | 8,43 | 73,3 |
| 2022/23 | 87,3 % | 95,8 % | 8,15 | 68,6 |
| 2023/24 | 87,8 % | 98,9 % | 8,38 | 75,8 |
| 2024/25 | 87,6 % | 97,7 % | 7,60 | 62,3 |
2024/25: evaluación 79,0 % · éxito 79,8 % · nota media 6,67 · valoración 63,2 · 814 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 93,7 % | 95,8 % | 8,51 | 73,4 |
| 2021/22 | 79,8 % | 88,2 % | 7,54 | 69,4 |
| 2022/23 | 82,7 % | 91,7 % | 7,68 | 68,0 |
| 2023/24 | 79,2 % | 88,3 % | 6,72 | 64,8 |
| 2024/25 | 79,0 % | 79,8 % | 6,67 | 63,2 |
2024/25: evaluación 85,4 % · éxito 97,6 % · nota media 7,22 · valoración 72,3 · 646 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 91,8 % | 97,8 % | 8,40 | 74,3 |
| 2021/22 | 74,8 % | 94,7 % | 6,85 | 77,3 |
| 2022/23 | 82,0 % | 93,9 % | 6,90 | 71,0 |
| 2023/24 | 74,8 % | 90,7 % | 6,98 | 76,6 |
| 2024/25 | 85,4 % | 97,6 % | 7,22 | 72,3 |
2024/25: evaluación 50,6 % · éxito 85,7 % · nota media 7,20 · valoración 77,9 · 83 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 70,1 % | 78,7 % | 6,99 | 57,0 |
| 2021/22 | 50,0 % | 80,8 % | 7,10 | 68,3 |
| 2022/23 | 50,0 % | 85,7 % | 7,24 | 78,7 |
| 2023/24 | 36,7 % | 88,9 % | 6,96 | 71,4 |
| 2024/25 | 50,6 % | 85,7 % | 7,20 | 77,9 |
2024/25: evaluación 50,8 % · éxito 93,5 % · nota media 6,58 · valoración 56,5 · 122 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 68,2 % | 99,1 % | 6,71 | 56,9 |
| 2021/22 | 46,0 % | 87,8 % | 5,92 | 59,2 |
| 2022/23 | 42,7 % | 90,6 % | 5,92 | 39,3 |
| 2023/24 | 40,3 % | 97,9 % | 6,21 | 41,5 |
| 2024/25 | 50,8 % | 93,5 % | 6,58 | 56,5 |
2024/25: evaluación 91,6 % · éxito 98,8 % · nota media 7,94 · valoración 71,7 · 618 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 96,5 % | 99,8 % | 9,26 | 81,6 |
| 2021/22 | 92,5 % | 99,8 % | 8,21 | 80,9 |
| 2022/23 | 88,7 % | 96,0 % | 7,57 | 73,1 |
| 2023/24 | 87,0 % | 92,2 % | 7,58 | 74,1 |
| 2024/25 | 91,6 % | 98,8 % | 7,94 | 71,7 |
2024/25: evaluación 36,2 % · éxito 89,5 % · nota media 6,94 · valoración 68,8 · 93 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 62,6 % | 92,3 % | 7,09 | 80,5 |
| 2021/22 | 30,3 % | 77,8 % | 7,02 | 57,4 |
| 2022/23 | 28,6 % | 72,7 % | 6,72 | 83,3 |
| 2023/24 | 45,3 % | 98,1 % | 7,64 | 88,1 |
| 2024/25 | 36,2 % | 89,5 % | 6,94 | 68,8 |
2024/25: evaluación 77,8 % · éxito 99,6 % · nota media 7,74 · valoración 70,8 · 1.597 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 79,8 % | 98,9 % | 7,77 | 70,4 |
| 2021/22 | 72,6 % | 98,9 % | 7,65 | 68,8 |
| 2022/23 | 73,8 % | 98,4 % | 7,76 | 73,2 |
| 2023/24 | 75,7 % | 98,3 % | 7,72 | 76,0 |
| 2024/25 | 77,8 % | 99,6 % | 7,74 | 70,8 |
2024/25: evaluación 85,0 % · éxito 95,2 % · nota media 7,67 · valoración 78,0 · 1.003 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 92,7 % | 98,8 % | 8,03 | 66,9 |
| 2021/22 | 83,6 % | 97,8 % | 7,45 | 72,1 |
| 2022/23 | 82,7 % | 90,6 % | 7,20 | 68,0 |
| 2023/24 | 80,5 % | 92,0 % | 6,77 | 73,7 |
| 2024/25 | 85,0 % | 95,2 % | 7,67 | 78,0 |
2024/25: evaluación 83,4 % · éxito 92,4 % · nota media 7,36 · valoración 71,3 · 1.085 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 93,3 % | 96,5 % | 7,94 | 75,2 |
| 2021/22 | 79,2 % | 70,7 % | 6,34 | 58,8 |
| 2022/23 | 81,5 % | 91,2 % | 7,03 | 74,4 |
| 2023/24 | 81,8 % | 84,0 % | 6,97 | 72,2 |
| 2024/25 | 83,4 % | 92,4 % | 7,36 | 71,3 |
2024/25: evaluación 42,4 % · éxito 96,0 % · nota media 7,19 · valoración 80,5 · 59 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 50,0 % | 95,9 % | 6,46 | 67,1 |
| 2021/22 | 35,7 % | 85,0 % | 6,04 | 49,7 |
| 2022/23 | 32,3 % | 90,5 % | 5,91 | 52,9 |
| 2023/24 | 40,9 % | 88,9 % | 6,42 | 32,2 |
| 2024/25 | 42,4 % | 96,0 % | 7,19 | 80,5 |
2024/25: evaluación 42,0 % · éxito 88,1 % · nota media 6,84 · valoración 58,0 · 200 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 57,5 % | 94,1 % | 7,48 | 72,7 |
| 2021/22 | 36,0 % | 85,9 % | 6,89 | 65,8 |
| 2022/23 | 31,2 % | 85,0 % | 6,48 | 71,6 |
| 2023/24 | 33,7 % | 89,5 % | 7,00 | 48,0 |
| 2024/25 | 42,0 % | 88,1 % | 6,84 | 58,0 |
2024/25: evaluación 90,5 % · éxito 98,3 % · nota media 9,11 · valoración 75,1 · 1.174 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 94,1 % | 96,2 % | 7,93 | 72,8 |
| 2021/22 | 85,5 % | 93,5 % | 7,50 | 63,8 |
| 2022/23 | 88,8 % | 97,5 % | 7,94 | 74,6 |
| 2023/24 | 87,4 % | 97,2 % | 7,67 | 70,3 |
| 2024/25 | 90,5 % | 98,3 % | 9,11 | 75,1 |
2024/25: evaluación 87,7 % · éxito 95,6 % · nota media 8,53 · valoración 64,1 · 498 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 88,3 % | 94,8 % | 7,61 | 60,4 |
| 2021/22 | 73,0 % | 87,0 % | 6,51 | 34,3 |
| 2022/23 | 78,2 % | 94,2 % | 7,26 | 58,0 |
| 2023/24 | 79,2 % | 94,9 % | 7,23 | 61,3 |
| 2024/25 | 87,7 % | 95,6 % | 8,53 | 64,1 |
2024/25: evaluación 55,4 % · éxito 91,9 % · nota media 7,06 · valoración 60,6 · 112 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 76,5 % | 96,9 % | 7,60 | 63,3 |
| 2021/22 | 47,3 % | 85,0 % | 6,74 | 52,9 |
| 2022/23 | 52,9 % | 93,8 % | 7,50 | 40,1 |
| 2023/24 | 64,7 % | 88,0 % | 6,38 | 58,3 |
| 2024/25 | 55,4 % | 91,9 % | 7,06 | 60,6 |
2024/25: evaluación 50,5 % · éxito 78,6 % · nota media 7,63 · valoración 67,3 · 206 matriculados
Ver datos
| Curso | Evaluación | Éxito | Nota media | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 77,7 % | 96,1 % | 7,87 | 64,5 |
| 2021/22 | 39,0 % | 68,2 % | 6,87 | 57,9 |
